Zahlen und Fakten
Unser Ort
Stand: 31.03.2026
| Grundfläche | 691 ha |
Einwohnerzahl | 799 (751 + 48) |
| Nebenwohnungen (NEW) | 48 |
Koordinaten | 49° 17' 5" N 8° 14' 13" E |
| Höhe (NHN) | 120 Meter |
| PLZ | 67482 |
| Telefon-Vorwahl | 0 63 27 |
Altersgruppe (nur HAW) | männlich | weiblich | gesamt |
bis 9 Jahre | 24 | 35 | 59 |
10 - 19 Jahre | 44 | 39 | 83 |
20 - 29 Jahre | 40 | 35 | 75 |
30 - 39 Jahre | 32 | 44 | 76 |
40 - 49 Jahre | 49 | 41 | 90 |
50 - 59 Jahre | 59 | 58 | 127 |
60 - 69 Jahre | 72 | 66 | 138 |
70 - 79 Jahre | 34 | 32 | 66 |
80 - 89 Jahre | 9 | 22 | 31 |
90 - 99 Jahre | 3 | 3 | 6 |
über 100 Jahre | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 366 | 385 | 751 |
Quelle: Gemeindestatistik